Материал | Ширина (м.п.) |
Цена (руб/м2) |
Цена полотна (руб/м2) |
Общая стоимость (руб/м2) |
|||||
Экосольвентная фотопечать (ЭКО печать) | |||||||||
Мат / Сатин / Лак (белый) | 3.2 | 650 | 144 | 794 | |||||
Мат / Сатин / Лак (цветной) | 3.2 | 650 | 174 | 824 | |||||
DESCOR | 3.2 | 800 | 550 | 1300 | |||||
Ультрафиолетовая печать (УФ печать) | |||||||||
Мат / Сатин / Лак (белый) | 3.2 / 5.0 | 1105 / 1430 | 195 / 260 | 1300 / 1690 | |||||
Мат / Сатин / Лак (цветной) | 3.2 / 5.0 | 1235 / 1625 | 235 / 300 | 1470 / 1925 | |||||
Полупрозрачная | 3.2 / 5.0 | 1300 | 390 | 1690 | |||||
Прозрачная | 3.2 / 5.0 | 1300 | 650 | 1950 | |||||
DESCOR | 3.2 | 1300 | 600 | 1900 |
Материал | Ширина (м.п.) |
Цена перфорации (руб/м2) |
Цена полотна (руб/м2) |
Общая стоимость (руб/м2) |
Лак (белый) / Мат / Сатин | 3.2 | 1340 | 160 | 1500 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
Цветопробы | 2я и последующая | 300 |
Использование файла заказчика | 1 файл | 500 |
Корректировка изображения (при необходимости) | 1 файл | 300 |
Поиск и обработка файлов | 1 файл | 300 |
Обработка угла | шт. | 35 |
Криволинейный участок | м.п. | 100 |
Внутренний вырез | м.п. | 100 |
Центровка шва | % | 10 |