Симферополь
Ялта
Евпатория
Алушта
Феодосия
Керчь
Саки
Судак
Октябрьское
Красногвардейск
Красноперекопск
Армянск
Фактура | Цвет | Ширина (см) | Цена
изделия |
Цена
изделия |
МАТ / САТИН | 303 | 150/200/240/270/320/360 | 70 | 60 |
400/450/500 | 110 | 85 | ||
ЛАК | 303 | 150/200/240/270/320/360 | 75 | 65 |
400/450/500 | 110 | 100 | ||
ЛАК Цветной | 156, 160, 162, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 416, 424, 442, 462, 476, 478, 501, 507, 511, 519, 525, 545, 547, 555, 571, 573, 577, 604, 608, 630, 632, 640, 644, 652, 666, 707, 713, 721, 739, 866 |
320 | 100 | 70 |
ЛАК Цветной | 307, 501, 507, 347, 404, 571 | 500 | 130 | 105 |
МАТ Цветной | 100, 307, 501, 507, 511, 652 | 320 | 100 | 65 |
МАТ Цветной | 501 | 500 | 130 | 105 |
САТИН Цветной | 307, 501, 507 | 320 | 100 | 65 |
Фактура | Ширина полотна (см) | на гарпуне, руб/м2 |
на отрез, руб/м2 |
«Облака» (36006) | 320 | 250 | 200 |
«Венеция» (303, 501) | 320 | 140 | 100 |
«Барокко» (303) | 320 | 140 | 100 |
«Узоры на белом» (303) | 320 | 140 | 100 |
«Чешуя» (303, 009) | 320 | 250 | 200 |
3Д (3D) (303) | 320 | 250 | 200 |
Золотые искры (347, 303) | 320 | 250 | 200 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
Обработка углов (с 5-го) | шт. | 30 |
Обработка криволинейного участка | м.п. | 100 |
Обработка внутреннего выреза | м.п. | 100 |
Центровка шва | % | 10 |
Комбинирование пленки (многоцветность) | % | 15 |
Криволинейный шов | м.п. | 400 |
Повторное огарпунивание (ремонт) | м.п. | 100 |
Сварка полотен на отрез | м.п. | 150 |